09.05.12

 

Internationale Binnenschiffahrtstreffen

57. 2012 St. Wolfgang Wolfgangsee 58. 2013    
55. 2010 Wien Donau 56. 2011 Romanshorn Bodensee/CH
53. 2008 Passau Donau/Inn/Ilz 54. 2009 Trier Mosel
51. 2006 Pertisau Achensee 52. 2007 Rotterdam Rotterdam
49. 2004 Thun Thunersee 50. 2005 Bonn Rhein
47. 2002 Friedrichshafen Bodensee 48. 2003 Lausanne Lac Léman
45. 2000 Luzern Vierwaldstättersee 46. 2001 Starnberg Starnbergersee
43. 1998 Besancon Doubs 44. 1999 Linz Donau
41. 1996 Zürich Zürichsee 42. 1997 Bonn Rhein
39. 1994 Koblenz Rhein/Mosel 40. 1995 Bregenz Bodensee
37. 1992 Maastricht Maas 38. 1993 St. Wolfgang Wolfgangsee
35. 1990 Passau Donau/Inn/Ilz 36. 1991 Interlaken Brienzersee
33. 1988 Lausanne Lac Léman 34. 1989 Gmunden Traunsee
31. 1986 Prien Chiemsee 32. 1987 Pertisau Achensee
29. 1984 Boppard Rhein 30. 1985 Luzern Vierwaldstättersee
27. 1982 Biel Bielersee 28. 1983 Bregenz Bodensee
25. 1980 Nürnberg Main-Donau-Kanal 26. 1981 Passau Donau/Inn/Ilz
23. 1978 Millstatt Millstättersee 24. 1979 Zürich Zürichsee
21. 1976 Thun Thunersee 22. 1977 Prien Chiemsee
19. 1974 Berchtesgaden Königsee 20. 1975 Bregenz Bodensee
17. 1972 Bad Ischl Wolfgangsee 18. 1973 Lausanne Lac Léman
15. 1970 Luzern Vierwaldstättersee 16. 1971 Koblenz Rhein/Mosel
13. 1968 Würzburg Main 14. 1969 Millstatt Millstättersee
11. 1966 Innsbruck Inn 12. 1967 Biel Bielersee
9. 1964 Zürich Zürichsee 10. 1965 Konstanz Bodensee
7. 1962 Berchtesgaden Königsee 8. 1963 Koblenz Rhein/Mosel
5. 1960 Bregenz Bodensee 6. 1961 Thun Thunersee
3. 1958 Luzern Vierwaldstättersee 4. 1959 Starnberg Starnbergersee
1. 1956 Radolfzell Bodensee 2. 1957 Bregenz Bodensee
 

 

 


 

Stand: 09.05.12